売掛金集計表
1月 2月 3月 4月 5月 6月
取引先 締め日 前期末残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 8月 9月 10月 11月 12月
取引先 締め日 前月末残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
買掛金集計表
1月 2月 3月 4月 5月 6月
取引先 締め日 前期末残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 8月 9月 10月 11月 12月
取引先 締め日 前月末残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高 増加額 減少額 残高
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0