減価償却計算

閲覧数1,162
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 全体公開

    タグ

    資料の原本内容

    減価償却計算(定額法)
    取得年 2007 減価償却額 89,910
    取得原価 300,000 残存価格 15,000
    耐用年数 3
    年 経過年数 償却金額 期末簿価 年 経過年数 償却金額 期末簿価
    2007 1 89,910 210,090 2032 26 89,910 15,000
    2008 2 89,910 120,180 2033 27 89,910 15,000
    2009 3 89,910 30,270 2034 28 89,910 15,000
    2010 4 89,910 15,000 2035 29 89,910 15,000
    2011 5 89,910 15,000 2036 30 89,910 15,000
    2012 6 89,910 15,000 2037 31 89,910 15,000
    2013 7 89,910 15,000 2038 32 89,910 15,000
    2014 8 89,910 15,000 2039 33 89,910 15,000
    2015 9 89,910 15,000 2040 34 89,910 15,000
    2016 10 89,910 15,000 2041 35 89,910 15,000
    2017 11 89,910 15,000 2042 36 89,910 15,000
    2018 12 89,910 15,000 2043 37 89,910 15,000
    2019 13 89,910 15,000 2044 38 89,910 15,000
    2020 14 89,910 15,000 2045 39 89,910 15,000
    2021 15 89,910 15,000 2046 40 89,910 15,000
    2022 16 89,910 15,000 2047 41 89,910 15,000
    2023 17 89,910 15,000 2048 42 89,910 15,000
    2024 18 89,910 15,000 2049 43 89,910 15,000
    2025 19 89,910 15,000 2050 44 89,910 15,000
    2026 20 89,910 15,000 2051 45 89,910 15,000
    2027 21 89,910 15,000 2052 46 89,910 15,000
    2028 22 89,910 15,000 2053 47 89,910 15,000
    2029 23 89,910 15,000 2054 48 89,910 15,000
    2030 24 89,910 15,000 2055 49 89,910 15,000
    2031 25 89,910 15,000 2056 50 89,910 15,000
    資産の取得年を入力します。
    資産の取得原価を入力します。
    資産の耐用年数を入力します。
    減価償却額が表示されます。
    資産の残存価格が表示されます。
    残存価格は取得原価の5%で算出しています。
    減価償却計算(定率法)
    取得年 2007 減価償却率 68.400%
    取得原価 30,000,000 残存価格 1,500,000
    耐用年数 2
    年 経過年数 償却金額 期末簿価 年 経過年数 償却金額 期末簿価
    2007 1 20,520,000 9,480,000 2032 26 0 1,500,000
    2008 2 6,484,320 2,995,680 2033 27 0 1,500,000
    2009 3 1,495,680 1,500,000 2034 28 0 1,500,000
    2010 4 0 1,500,000 2035 29 0 1,500,000
    2011 5 0 1,500,000 2036 30 0 1,500,000
    2012 6 0 1,500,000 2037 31 0 1,500,000
    2013 7 0 1,500,000 2038 32 0 1,500,000
    2014 8 0 1,500,000 2039 33 0 1,500,000
    2015 9 0 1,500,000 2040 34 0 1,500,000
    2016 10 0 1,500,000 2041 35 0 1,500,000
    2017 11 0 1,500,000 2042 36 0 1,500,000
    2018 12 0 1,500,000 2043 37 0 1,500,000
    2019 13 0 1,500,000 2044 38 0 1,500,000
    2020 14 0 1,500,000 2045 39 0 1,500,000
    2021 15 0 1,500,000 2046 40 0 1,500,000
    2022 16 0 1,500,000 2047 41 0 1,500,000
    2023 17 0 1,500,000 2048 42 0 1,500,000
    2024 18 0 1,500,000 2049 43 0 1,500,000
    2025 19 0 1,500,000 2050 44 0 1,500,000
    2026 20 0 1,500,000 2051 45 0 1,500,000
    2027 21 0 1,500,000 2052 46 0 1,500,000
    2028 22 0 1,500,000 2053 47 0 1,500,000
    2029 23 0 1,500,000 2054 48 0 1,500,000
    2030 24 0 1,500,000 2055 49 0 1,500,000
    2031 25 0 1,500,000 2056 50 0 1,500,000
    資産の取得年を入力します。
    資産の取得原価を入力します。
    資産の耐用年数を入力します。
    資産の減価償却率が表示されます。
    資産の残存価格が表示されます。
    残存価格は取得原価の5%で算出しています。
    耐用年数 定額法 定率法
    2 50.000% 68.400%
    3 33.300% 53.600%
    4 25.000% 43.800%
    5 20.000% 36.900%
    6 16.600% 31.900%
    7 14.200% 28.000%
    8 12.500% 25.000%
    9 11.100% 22.600%
    10 10.000% 20.600%
    11 9.000% 18.900%
    12 8.300% 17.500%
    13 7.600% 16.200%
    14 7.100% 15.200%
    15 6.600% 14.200%
    16 6.200% 13.400%
    17 5.800% 12.700%
    18 5.500% 12.000%
    19 5.200% 11.400%
    20 5.000% 10.900%
    21 4.800% 10.400%
    22 4.600% 9.900%
    23 4.400% 9.500%
    24 4.200% 9.200%
    25 4.000% 8.800%
    26 3.900% 8.500%
    27 3.700% 8.200%
    28 3.600% 7.900%
    29 3.500% 7.600%
    30 3.400% 7.400%
    31 3.300% 7.200%
    32 3.200% 6.900%
    33 3.100% 6.700%
    34 3.000% 6.600%
    35 2.900% 6.400%
    36 2.800% 6.200%
    37 2.700% 6.000%
    38 2.700% 5.900%
    39 2.600% 5.700%
    40 2.500% 5.600%
    41 2.500% 5.500%
    42 2.400% 5.300%
    43 2.400% 5.200%
    44 2.300% 5.100%
    45 2.300% 5.000%
    46 2.200% 4.900%
    47 2.200% 4.800%
    48 2.100% 4.700%
    49 2.100% 4.600%
    50 2.000% 4.500%
    51 2.000% 4.400%
    52 2.000% 4.300%
    53 1.900% 4.300%
    54 1.900% 4.200%
    55 1.900% 4.100%
    56 1.800% 4.000%
    57 1.800% 4.000%
    58 1.800% 3.900%
    59 1.700% 3.800%
    60 1.700% 3.800%
    61 1.700% 3.700%
    62 1.700% 3.600%
    63 1.600% 3.600%
    64 1.600% 3.500%
    65 1.600% 3.500%
    66 1.600% 3.400%
    67 1.500% 3.400%
    68 1.500% 3.300%
    69 1.500% 3.300%
    70 1.500% 3.200%
    71 1.400% 3.200%
    72 1.400% 3.200%
    73 1.400% 3.100%
    74 1.400% 3.100%
    75 1.400% 3.000%
    76 1.400% 3.000%
    77 1.300% 3.000%
    78 1.300% 2.900%
    79 1.300...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。