ミュラーリヤーの錯視 Excel表

閲覧数5,390
ダウンロード数15
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    タグ

    資料の原本内容

    60 120 180 240 300
    1 -0.6 -0.2 0.4 1 1.2
    2 -0.5 -0.1 0.1 2.000 2.6 60 120 180 240 300
    3 0.1 0.3 0.6 1.5 2.2 -0.6342**********4 -0.282857142857143 0.105714285714286 1.18571428571429 1.81142857142857
    4 -0.7 -0.5 0.2 0.9 2.6 0.893092069933527 0.9410********** 0.614502599976722 0.7377002647907 0.79549149755926
    5 -1.000 -1.000 0 1.000 2.2
    6 0.5 1.000 1.1 1.6 2.6
    7 -0.3 -0.5 -0.5 0.2 0.9
    8 -0.8 -0.9 -0.3 0.8 0.8
    9 -0.4 0.2 -0.2 0 0.8
    10 2.4 3.6 2.3 3.4 2.8
    11 -1.000 -1.000 -0.2 1.1 1.8
    12 -1.6 -1.1 0 1.1 2.3
    13 0 1.3 0.8 2.4 2.5
    14 0 0.2 0.2 1.7 1.8
    15 0 0 0.6 -0.1 0.3
    16 -1.1 -0.4 -0.5 0.5 0.4
    17 -1.1 -1.2 -0.3 0.9 1.5
    18 -1.4 -1.000 -0.4 1.000 2.000
    19 -0.3 -0.2 0 1.6 2.9
    20 -0.7 -0.1 -0.1 0.8 1.7
    21 -2.000 -1.8 -0.9 0.5 1.3
    22 -2.7 -1.1 -0.6 0.9 2.000
    23 -1.1 -0.6 -0.3 0.7 0.8
    24 -1.2 -1.2 -0.5 1.7 2.1
    25 -1.5 -0.3 0.3 1.4 2.2
    26 -1.000 -0.6 0.4 1.2 2.000
    27 -0.3 0.7 0.9 1.000 1.8
    28 0.2 -0.1 0.8 2.6 3.9
    29 0.6 -0.1 -0.2 0.5 1.5
    30 -0.7 -0.4 -0.4 0.7 0.9
    31 -0.4 0.1 0.7 2.5 2.8
    32 -0.5 -0.4 0 1.1 1.6
    33 -2.1 -1.2 -0.5 1.1 1.2
    34 -0.2 -0.5 0 0.9 1.2
    35 -0.8 -0.8 0.2 1.3 2.2
    36
    37
    38
    39
    40
    平均 -0.6342**********4 -0.282857142857143 0.105714285714286 1.18571428571429 1.81142857142857
    ヘイキン 0.893092069933527 0.9410********** 0.614502599976722 0.7377002647907 0.79549149755926

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。